Energetická hodnota : | 1557 kJ / 372 kcal (Průměrná na 100 g) |
Bílkoviny: | 8,3 g Sacharidy: 43,5 g Tuky: 18,2 g Sůl: 0,4 g |
Složení: | Tvarohová náplň 47 % (polotučný tvaroh 68 %, cukr, bobtnavá kukuřičná mouka, kukuřičný škrob, sušená syrovátka, sušená vaječná melanž, citrónová šťáva, aroma, konzervační látka: sorban draselný), pšeničná mouka, máslo, cukr, kakao (kakaový prášek, regulátor kyselosti: uhličitan draselný), kypřící prášek (kypřící látky: hydrogenuhličitan sodný, difosforečnan disodný, kukuřičný škrob), vaječný žloutek pasterizovaný, kyselina citronová |
Energetická hodnota : | 1750,4 kJ / 404 kcal (Průměrná na 100 g) |
Bílkoviny: | 9 g Sacharidy: 53,5 g Tuky: 17 g |
Složení: | náplň se zahuštěným mlékem 42 % [zahuštěné mléko (mléko, cukr) 53 %, směsný tuk (palmový, řepkový, bambucký a kokosový olej, mléčný tuk, mléčný zákys, emulgátor: E 471, barvivo: karoteny)]; medové těsto 37,5 % [pšeničná mouka 45 %, cukr, protihrudkujíci látka: škrob, vejce 13 %, rostlinný tuk(rostlinné tuky a oleje (palmový, repkový), voda, emulgátory: estery polyglycerolu s mastnými kyselínami, mono-a diglyceridy mastných kyselín a slunečnicový lecitín, jedlá sůl (0,25 %), konzervant: kyselina sorbová, máslové aroma, regulátory kyselosti: kyselina citronová a kyselina mléčná, barvivo: karoteny), med 4,5 %, kypřící látka: hydrogenuhličitan sodný]; smetanová náplň 18,5 % (smetana 85 %, cukr), vlašské ořechy 2 % |
Telefon: +420 602 292 656
E-mail: zhrival@lustfood.eu
Telefon: +420 606 726 552
E-mail: salvet@lustfood.eu
LUSTFOOD s.r.o.
Tř. Maršála Malinovského 884
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
IČ: 08431574
DIČ: CZ08431574
Číslo účtu CZK: 2801680762/2010
IBAN: CZ4920100000002801680762
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Číslo účtu EUR: 2202500547/2010
IBAN: CZ2020100000002202500547
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX